金融 TLDs
| 域名字尾 | 價格 | 立即註冊 | 
|---|---|---|
| .accountant | NT$1080.00 | 立即註冊 | 
| .accountants | NT$3160.00 | 立即註冊 | 
| .bank | NT$34030.00 | 立即註冊 | 
| .broker | NT$950.00 | 立即註冊 | 
| .capital | NT$2550.00 | 立即註冊 | 
| .cash | NT$1040.00 | 立即註冊 | 
| .credit | NT$3160.00 | 立即註冊 | 
| .creditcard | NT$4410.00 | 立即註冊 | 
| .estate | NT$1040.00 | 立即註冊 | 
| .exchange | NT$1040.00 | 立即註冊 | 
| .finance | NT$2120.00 | 立即註冊 | 
| .financial | NT$1690.00 | 立即註冊 | 
| .fund | NT$1640.00 | 立即註冊 | 
| .gold | NT$3160.00 | 立即註冊 | 
| .investments | NT$3160.00 | 立即註冊 | 
| .loan | NT$1340.00 | 立即註冊 | 
| .loans | NT$3160.00 | 立即註冊 | 
| .money | NT$1040.00 | 立即註冊 | 
| .mortgage | NT$1510.00 | 立即註冊 | 
| .pay | 即將上市 | - | 
| .reit | NT$48650.00 | 立即註冊 | 
| .rich | NT$75670.00 | 立即註冊 | 
| .tax | NT$1690.00 | 立即註冊 | 
| .工行 | 即將上市 | - | 

 
                                



