域名價格
通用域名
TLD | 註冊 | 續費 | 轉入 |
---|---|---|---|
.com | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
.net | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
.org | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
.biz | NT$1,030.00 | NT$1,030.00 | NT$1,030.00 |
.info | NT$1,030.00 | NT$1,030.00 | NT$1,030.00 |
.name | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.mobi | NT$930.00 | NT$930.00 | NT$930.00 |
.cc | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 |
.tv | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.tel | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.me | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.co | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.pw | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 |
.asia | NT$930.00 | NT$930.00 | NT$930.00 |
.travel | NT$4,010.00 | NT$4,010.00 | NT$4,010.00 |
.aero | NT$7,460.00 | NT$7,460.00 | NT$7,460.00 |
.pro | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 |
.law.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.med.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.cpa.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.aaa.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.aca.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.acct.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.eng.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.avocat.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.bar.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.jur.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.jobs | NT$5,270.00 | NT$5,270.00 | NT$5,270.00 |
.recht.pro | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 | NT$6,020.00 |
.ai | NT$4,190.00 | NT$4,190.00 | NT$4,190.00 |
.com.ai | NT$4,190.00 | NT$4,190.00 | NT$4,190.00 |
.net.ai | NT$3,220.00 | NT$3,220.00 | NT$3,220.00 |
.org.ai | NT$3,220.00 | NT$3,220.00 | NT$3,220.00 |
.off.ai | NT$3,540.00 | NT$3,540.00 | NT$3,540.00 |
.xxx | NT$4,010.00 | NT$4,010.00 | NT$4,010.00 |
亚洲域名
TLD | 註冊 | 續費 | 轉入 |
---|---|---|---|
.cn | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.com.cn | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.net.cn | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.org.cn | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.tw | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.com.tw | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.net.tw | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.org.tw | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.idv.tw | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.ebiz.tw | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.club.tw | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.game.tw | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.hk | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.com.hk | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.net.hk | NT$930.00 | NT$930.00 | NT$930.00 |
.org.hk | NT$930.00 | NT$930.00 | NT$930.00 |
.idv.hk | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.jp | NT$4,660.00 | NT$4,660.00 | NT$4,660.00 |
.or.jp | NT$4,660.00 | NT$4,660.00 | NT$4,660.00 |
.kr | NT$3,820.00 | NT$3,820.00 | NT$3,820.00 |
.co.kr | NT$3,820.00 | NT$3,820.00 | NT$3,820.00 |
.or.kr | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.sg | NT$2,610.00 | NT$2,610.00 | NT$2,610.00 |
.com.sg | NT$2,610.00 | NT$2,610.00 | NT$2,610.00 |
.net.sg | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 |
.org.sg | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 |
.edu.sg | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 |
.per.sg | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.my | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 |
.com.my | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 |
.net.my | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 |
.org.my | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 |
.edu.my | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 |
.gov.my | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 |
.name.my | NT$1,590.00 | NT$1,590.00 | NT$1,590.00 |
.vn | NT$5,500.00 | NT$5,500.00 | NT$5,500.00 |
.com.vn | NT$5,500.00 | NT$5,500.00 | NT$5,500.00 |
.net.vn | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.org.vn | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.biz.vn | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.info.vn | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.pro.vn | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.edu.vn | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.gov.vn | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.int.vn | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.name.vn | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.health.vn | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.ac.vn | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.com.mm | NT$5,600.00 | NT$5,600.00 | NT$5,600.00 |
.biz.mm | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.org.mm | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 | NT$3,870.00 |
.per.mm | NT$5,780.00 | NT$5,780.00 | NT$5,780.00 |
.co.th | NT$5,130.00 | NT$5,130.00 | NT$5,130.00 |
.la | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.com.au | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.net.au | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.org.au | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.id.au | NT$610.00 | NT$610.00 | -- |
.nz | NT$1,820.00 | NT$1,820.00 | NT$1,820.00 |
.co.nz | NT$1,820.00 | NT$1,820.00 | NT$1,820.00 |
.net.nz | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.org.nz | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.school.nz | NT$840.00 | NT$840.00 | -- |
.maori.nz | NT$840.00 | NT$840.00 | -- |
.kiwi.nz | NT$840.00 | NT$840.00 | -- |
.gen.nz | NT$840.00 | NT$840.00 | -- |
.geek.nz | NT$840.00 | NT$840.00 | -- |
.ac.nz | NT$1,820.00 | NT$1,820.00 | -- |
.in | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 |
.co.in | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 |
.net.in | NT$420.00 | NT$420.00 | NT$420.00 |
.org.in | NT$420.00 | NT$420.00 | NT$420.00 |
.ind.in | NT$510.00 | NT$510.00 | -- |
.gen.in | NT$510.00 | NT$510.00 | -- |
.firm.in | NT$510.00 | NT$510.00 | -- |
.pk | NT$2,890.00 | NT$2,890.00 | NT$2,890.00 |
.com.bd | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 |
.org.bd | NT$980.00 | NT$980.00 | NT$980.00 |
.info.bd | NT$980.00 | NT$980.00 | NT$980.00 |
.id | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 |
.co.id | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 |
.biz.id | NT$280.00 | NT$280.00 | NT$280.00 |
.net.id | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 |
.web.id | NT$280.00 | NT$280.00 | NT$280.00 |
.my.id | NT$280.00 | NT$280.00 | NT$280.00 |
.ac.id | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 |
.or.id | NT$280.00 | NT$280.00 | NT$280.00 |
.sch.id | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 |
.ph | NT$3,730.00 | NT$3,730.00 | NT$3,730.00 |
.com.ph | NT$2,290.00 | NT$2,290.00 | NT$2,290.00 |
.net.ph | NT$2,290.00 | NT$2,290.00 | NT$2,290.00 |
.org.ph | NT$2,290.00 | NT$2,290.00 | NT$2,290.00 |
.mn | NT$2,710.00 | NT$2,710.00 | NT$2,710.00 |
.ge | NT$3,730.00 | NT$3,730.00 | NT$3,730.00 |
.com.ge | NT$280.00 | NT$280.00 | NT$280.00 |
.net.ge | NT$280.00 | NT$280.00 | NT$280.00 |
.org.ge | NT$280.00 | NT$280.00 | NT$280.00 |
.bh | NT$14,460.00 | NT$14,460.00 | NT$14,460.00 |
.com.bh | NT$14,460.00 | NT$14,460.00 | NT$14,460.00 |
.com.lb | NT$3,960.00 | NT$3,960.00 | NT$3,960.00 |
.jo | NT$13,850.00 | NT$13,850.00 | NT$13,850.00 |
.com.jo | NT$13,850.00 | NT$13,850.00 | NT$13,850.00 |
.com.kh | NT$9,090.00 | NT$9,090.00 | NT$9,090.00 |
.co.jp | NT$4,660.00 | NT$4,660.00 | NT$4,660.00 |
.az | NT$11,430.00 | NT$11,430.00 | NT$11,430.00 |
.ac.cn | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.eg | NT$14,640.00 | NT$14,640.00 | NT$14,640.00 |
.com.eg | NT$4,760.00 | NT$4,760.00 | NT$4,760.00 |
.ir | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 |
中文域名
TLD | 註冊 | 續費 | 轉入 |
---|---|---|---|
.com | NT$560.00 | NT$560.00 | NT$560.00 |
.net | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.org | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.cn | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.中国 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.中國 | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 |
.公司 | NT$1,540.00 | NT$1,540.00 | NT$1,540.00 |
.网络 | NT$1,540.00 | NT$1,540.00 | NT$1,540.00 |
.机构 | NT$560.00 | NT$560.00 | NT$560.00 |
.网站 | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.cc | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
.tv | NT$1,960.00 | NT$1,960.00 | NT$1,960.00 |
.hk | NT$1,030.00 | NT$1,030.00 | NT$1,030.00 |
.香港 | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.公司.香港 | NT$930.00 | NT$930.00 | NT$930.00 |
.網絡.香港 | NT$930.00 | NT$930.00 | NT$930.00 |
.組織.香港 | NT$930.00 | NT$930.00 | NT$930.00 |
.個人.香港 | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.tw | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.台灣 | NT$1,260.00 | NT$1,260.00 | NT$1,260.00 |
.新加坡 | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 |
.商店 | NT$2,570.00 | NT$2,570.00 | NT$2,570.00 |
.集团 | NT$27,280.00 | NT$27,280.00 | NT$27,280.00 |
.移动 | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.网址 | NT$20,990.00 | NT$20,990.00 | NT$20,990.00 |
.企业 | NT$4,520.00 | NT$4,520.00 | NT$4,520.00 |
.信息 | NT$1,350.00 | NT$1,350.00 | NT$1,350.00 |
.网店 | NT$13,290.00 | NT$13,290.00 | NT$13,290.00 |
.商城 | NT$10,260.00 | NT$10,260.00 | NT$10,260.00 |
.在线 | NT$790.00 | NT$790.00 | -- |
.八卦 | NT$12,130.00 | NT$12,130.00 | NT$12,130.00 |
.我爱你 | NT$1,400.00 | NT$1,400.00 | NT$1,400.00 |
.中文网 | NT$4,340.00 | NT$4,340.00 | NT$4,340.00 |
.家電 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.娱乐 | NT$4,480.00 | NT$4,480.00 | NT$4,480.00 |
.食品 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.健康 | NT$83,530.00 | NT$83,530.00 | NT$83,530.00 |
.世界 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.書籍 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.游戏 | NT$4,480.00 | NT$4,480.00 | NT$4,480.00 |
.广东 | NT$1,210.00 | NT$1,210.00 | NT$1,210.00 |
.佛山 | NT$1,210.00 | NT$1,210.00 | NT$1,210.00 |
.орг | NT$560.00 | NT$560.00 | -- |
.セール | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.موقع | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.москва | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.онлайн | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 |
.сайт | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 |
.ファッション | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.ストア | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.クラウド | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 | NT$1,450.00 |
.संगठन | NT$560.00 | NT$560.00 | -- |
.بازار | NT$1,030.00 | NT$1,030.00 | NT$1,030.00 |
.닷컴 | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.شبكة | NT$890.00 | NT$890.00 | NT$890.00 |
.рус | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.みんな | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.닷넷 | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.コム | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.ею | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.հայ | NT$330.00 | NT$330.00 | NT$330.00 |
.भारत | NT$510.00 | NT$510.00 | NT$510.00 |
.امارات | NT$2,010.00 | NT$2,010.00 | NT$2,010.00 |
.рф | NT$330.00 | NT$330.00 | NT$330.00 |
.购物 | NT$14,220.00 | NT$14,220.00 | NT$14,220.00 |
.餐厅 | NT$16,510.00 | NT$16,510.00 | NT$16,510.00 |
.sg | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 |
欧美域名
TLD | 註冊 | 續費 | 轉入 |
---|---|---|---|
.eu | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 |
.us | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.ca | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 |
.uk | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.co.uk | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.ltd.uk | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.org.uk | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.me.uk | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.fr | NT$1,960.00 | NT$1,960.00 | NT$1,960.00 |
.tm.fr | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.de | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 |
.co.de | NT$510.00 | NT$510.00 | NT$510.00 |
.be | NT$580.00 | NT$580.00 | NT$580.00 |
.it | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.at | NT$980.00 | NT$980.00 | NT$980.00 |
.co.at | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.or.at | NT$610.00 | NT$610.00 | NT$610.00 |
.pl | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.com.pl | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.net.pl | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.org.pl | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.biz.pl | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.info.pl | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.edu.pl | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.waw.pl | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.ch | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 |
.cl | NT$2,290.00 | NT$2,290.00 | NT$2,290.00 |
.co.il | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 | NT$1,770.00 |
.org.il | NT$1,120.00 | NT$1,120.00 | -- |
.es | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 | NT$1,310.00 |
.com.es | NT$370.00 | NT$370.00 | NT$370.00 |
.nom.es | NT$370.00 | NT$370.00 | NT$370.00 |
.org.es | NT$370.00 | NT$370.00 | NT$370.00 |
.gr | NT$980.00 | NT$980.00 | NT$980.00 |
.com.gr | NT$560.00 | NT$560.00 | NT$560.00 |
.mk | NT$890.00 | NT$890.00 | NT$890.00 |
.com.mk | NT$890.00 | NT$890.00 | NT$890.00 |
.mx | NT$2,800.00 | NT$2,800.00 | NT$2,800.00 |
.com.mx | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.org.mx | NT$700.00 | NT$700.00 | NT$700.00 |
.pe | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 |
.com.pe | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 |
.net.pe | NT$1,870.00 | NT$1,870.00 | NT$1,870.00 |
.org.pe | NT$1,870.00 | NT$1,870.00 | NT$1,870.00 |
.nom.pe | NT$1,870.00 | NT$1,870.00 | NT$1,870.00 |
.pt | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.com.pt | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.ro | NT$3,500.00 | NT$3,500.00 | NT$3,500.00 |
.edu.pt | NT$1,350.00 | NT$1,350.00 | NT$1,350.00 |
.org.pt | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.com.ro | NT$510.00 | NT$510.00 | NT$510.00 |
.info.ro | NT$510.00 | NT$510.00 | NT$510.00 |
.org.ro | NT$510.00 | NT$510.00 | NT$510.00 |
.nom.ro | NT$510.00 | NT$510.00 | NT$510.00 |
.se | NT$1,540.00 | NT$1,540.00 | NT$1,540.00 |
.com.se | NT$470.00 | NT$470.00 | NT$470.00 |
.nl | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.co.nl | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.no | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 |
.co.no | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 |
.priv.no | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.cz | NT$1,350.00 | NT$1,350.00 | NT$1,350.00 |
.dk | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.fi | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.ax | NT$5,600.00 | NT$5,600.00 | NT$5,600.00 |
.hu | NT$2,330.00 | NT$2,330.00 | NT$2,330.00 |
.ie | NT$3,170.00 | NT$3,170.00 | NT$3,170.00 |
.is | NT$2,010.00 | NT$2,010.00 | NT$2,010.00 |
.li | NT$1,210.00 | NT$1,210.00 | NT$1,210.00 |
.lu | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 |
.pa | NT$7,180.00 | NT$7,180.00 | NT$7,180.00 |
.bg | NT$5,880.00 | NT$5,880.00 | NT$5,880.00 |
.cy | NT$12,130.00 | NT$12,130.00 | NT$12,130.00 |
其他域名
TLD | 註冊 | 續費 | 轉入 |
---|---|---|---|
.ac | NT$4,010.00 | NT$4,010.00 | NT$4,010.00 |
.ae | NT$4,570.00 | NT$4,570.00 | NT$4,570.00 |
.af | NT$2,330.00 | NT$2,330.00 | NT$2,330.00 |
.com.af | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 |
.net.af | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 |
.org.af | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 | NT$1,630.00 |
.ag | NT$4,010.00 | NT$4,010.00 | NT$4,010.00 |
.com.ag | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 |
.net.ag | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 |
.org.ag | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 |
.nom.ag | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 |
.co.ag | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 | NT$3,080.00 |
.al | NT$2,100.00 | NT$2,100.00 | NT$2,100.00 |
.com.al | NT$2,100.00 | NT$2,100.00 | NT$2,100.00 |
.am | NT$3,820.00 | NT$3,820.00 | NT$3,820.00 |
.com.am | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 |
.net.am | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 |
.org.am | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 |
.radio.am | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.co.am | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 |
.com.ar | NT$4,900.00 | NT$4,900.00 | NT$4,900.00 |
.net.ar | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 |
.as | NT$4,480.00 | NT$4,480.00 | NT$4,480.00 |
.ba | NT$3,920.00 | NT$3,920.00 | NT$3,920.00 |
.bi | NT$4,100.00 | NT$4,100.00 | NT$4,100.00 |
.com.bi | NT$1,590.00 | NT$1,590.00 | NT$1,590.00 |
.info.bi | NT$3,030.00 | NT$3,030.00 | NT$3,030.00 |
.org.bi | NT$1,590.00 | NT$1,590.00 | NT$1,590.00 |
.edu.bi | NT$4,100.00 | NT$4,100.00 | NT$4,100.00 |
.mo.bi | NT$3,030.00 | NT$3,030.00 | NT$3,030.00 |
.co.bi | NT$1,590.00 | NT$1,590.00 | NT$1,590.00 |
.or.bi | NT$3,030.00 | NT$3,030.00 | NT$3,030.00 |
.bo | NT$6,860.00 | NT$6,860.00 | NT$6,860.00 |
.com.bo | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 | NT$7,000.00 |
.net.bo | NT$5,320.00 | NT$5,320.00 | NT$5,320.00 |
.org.bo | NT$5,320.00 | NT$5,320.00 | NT$5,320.00 |
.com.br | NT$3,820.00 | NT$3,820.00 | NT$3,820.00 |
.net.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.org.br | NT$840.00 | NT$840.00 | NT$840.00 |
.abc.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.adv.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.arq.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.art.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.belem.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.blog.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.eco.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.eng.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.esp.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.far.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.floripa.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.ind.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.jampa.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.macapa.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.mus.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.poa.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.pro.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.recife.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.sjc.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.tur.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.tv.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.vix.br | NT$790.00 | NT$790.00 | NT$790.00 |
.wiki.br | NT$750.00 | NT$750.00 | NT$750.00 |
.by | NT$5,130.00 | NT$5,130.00 | NT$5,130.00 |
.bz | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 | NT$1,680.00 |
.co.bz | NT$980.00 | NT$980.00 | NT$980.00 |
.com.bz | NT$980.00 | NT$980.00 | NT$980.00 |
.net.bz | NT$980.00 | NT$980.00 | NT$980.00 |
.org.bz | NT$1,070.00 | NT$1,070.00 | NT$1,070.00 |
.cat | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 |
.cd | NT$2,190.00 | NT$2,190.00 | NT$2,190.00 |
.cf | NT$510.00 | NT$510.00 | NT$510.00 |
.cm | NT$3,640.00 | NT$3,640.00 | NT$3,640.00 |
.com.cm | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.net.cm | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.co.cm | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.com.co | NT$560.00 | NT$560.00 | NT$560.00 |
.net.co | NT$560.00 | NT$560.00 | NT$560.00 |
.nom.co | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.cr | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 |
.co.cr | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 |
.cx | NT$890.00 | NT$890.00 | NT$890.00 |
.com.cy | NT$12,130.00 | NT$12,130.00 | NT$12,130.00 |
.dm | NT$6,480.00 | NT$6,480.00 | NT$6,480.00 |
.co.dm | NT$6,760.00 | NT$6,760.00 | NT$6,760.00 |
.do | NT$6,530.00 | NT$6,530.00 | NT$6,530.00 |
.com.do | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.net.do | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.org.do | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.ec | NT$4,060.00 | NT$4,060.00 | NT$4,060.00 |
.com.ec | NT$2,380.00 | NT$2,380.00 | NT$2,380.00 |
.net.ec | NT$2,380.00 | NT$2,380.00 | NT$2,380.00 |
.info.ec | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.med.ec | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.fin.ec | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.pro.ec | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 | NT$1,490.00 |
.ee | NT$2,470.00 | NT$2,470.00 | NT$2,470.00 |
.com.ee | NT$510.00 | NT$510.00 | NT$510.00 |
.fie.ee | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 |
.med.ee | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 |
.pri.ee | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 |
.fm | NT$5,130.00 | NT$5,130.00 | NT$5,130.00 |
.radio.fm | NT$650.00 | NT$650.00 | NT$650.00 |
.fo | NT$2,470.00 | NT$2,470.00 | NT$2,470.00 |
.ga | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 | NT$1,170.00 |
.gd | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 | NT$2,240.00 |
.gg | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 | NT$4,200.00 |
.co.gg | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 | NT$2,750.00 |
.net.gg | NT$2,980.00 | NT$2,980.00 | NT$2,980.00 |
.org.gg | NT$2,980.00 | NT$2,980.00 | NT$2,980.00 |
.com.gi | NT$7,230.00 | NT$7,230.00 | NT$7,230.00 |
.gl | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 |
.com.gl | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 |
.net.gl | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 |
.org.gl | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 |
.edu.gl | NT$2,840.00 | NT$2,840.00 | NT$2,840.00 |
.co.gl | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 | NT$1,730.00 |
.gp | NT$3,960.00 | NT$3,960.00 | NT$3,960.00 |
.gs | NT$1,350.00 | NT$1,350.00 | NT$1,350.00 |
.gt | NT$3,540.00 | NT$3,540.00 | NT$3,540.00 |
.com.gt | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 | NT$1,910.00 |
