Pricing

Domain Pricing

TLD Description Register Renew Transfer
.com -- HK$160.00 HK$160.00 HK$160.00
.net -- HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.org -- HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.biz -- HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.info -- HK$240.00 HK$240.00 HK$240.00
.asia -- HK$220.00 HK$220.00 HK$220.00
.CO Colombia HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.CC Cocos (Keeling) Islands HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.TV Tuvalu HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.Tel -- HK$150.00 HK$150.00 HK$150.00
.mobi -- HK$220.00 HK$220.00 HK$220.00
.name -- HK$110.00 HK$110.00 HK$110.00
.Me Montenegro HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.pw Palau HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.travel -- HK$930.00 HK$930.00 HK$930.00
.aero -- HK$1740.00 HK$1740.00 HK$1740.00
.pro -- HK$210.00 HK$210.00 HK$210.00
.law.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.med.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.cpa.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.aaa.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.aca.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.acct.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.eng.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.avocat.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.bar.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.jur.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.jobs -- HK$1230.00 HK$1230.00 HK$1230.00
.recht.pro -- HK$1400.00 HK$1400.00 HK$1400.00
.xxx -- HK$930.00 HK$930.00 HK$930.00
.museum -- HK$520.00 HK$520.00 HK$520.00
.cat -- HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.CN China HK$110.00 HK$110.00 HK$110.00
.com.cn China HK$110.00 HK$110.00 HK$110.00
.net.cn China HK$110.00 HK$110.00 HK$110.00
.org.cn China HK$110.00 HK$110.00 HK$110.00
.ac.cn China HK$110.00 HK$110.00 HK$110.00
.HK Hong Kong HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.com.hk Hong Kong HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.net.hk Hong Kong HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.org.hk Hong Kong HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.idv.hk Hong Kong HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.TW Taiwan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.com.tw Taiwan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.net.tw Taiwan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.org.tw Taiwan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.idv.tw Taiwan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.ebiz.tw Taiwan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.club.tw Taiwan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.game.tw Taiwan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.jp Japan HK$1090.00 HK$1090.00 HK$1090.00
.co.jp Japan HK$1090.00 HK$1090.00 HK$1090.00
.or.jp Japan HK$1090.00 HK$1090.00 HK$1090.00
.kr Korea HK$890.00 HK$890.00 HK$890.00
.co.kr Korea HK$890.00 HK$890.00 HK$890.00
.ne.kr Korea HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.or.kr Korea HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.re.kr Korea HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.seoul.kr Korea HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.pe.kr Korea HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.sg Singapore HK$610.00 HK$610.00 HK$610.00
.com.sg Singapore HK$610.00 HK$610.00 HK$610.00
.net.sg Singapore HK$1630.00 HK$1630.00 HK$1630.00
.org.sg Singapore HK$1630.00 HK$1630.00 HK$1630.00
.edu.sg Singapore HK$1630.00 HK$1630.00 HK$1630.00
.per.sg Singapore HK$180.00 HK$180.00 HK$180.00
.my Malaysia HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.com.my Malaysia HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.biz.my Malaysia HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.net.my Malaysia HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.org.my Malaysia HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.name.my Malaysia HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.edu.my Malaysia HK$1630.00 HK$1630.00 HK$1630.00
.gov.my Malaysia HK$1630.00 HK$1630.00 HK$1630.00
.th Thailand HK$28790.00 HK$28790.00 --
.co.th Thailand HK$1190.00 HK$1190.00 HK$1190.00
.in.th Thailand HK$1190.00 HK$1190.00 --
.id Indonesia HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.co.id Indonesia HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.biz.id Indonesia HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.net.id Indonesia HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.or.id Indonesia HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.web.id Indonesia HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.my.id Indonesia HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.sch.id Indonesia HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.ac.id Indonesia HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.com.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.net.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.org.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.biz.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.info.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.name.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.pro.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.edu.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.ac.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.int.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.health.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.gov.vn Vietnam HK$1280.00 HK$1280.00 HK$1280.00
.com.mm Myanmar HK$1300.00 HK$1300.00 HK$1300.00
.biz.mm Myanmar HK$900.00 HK$900.00 HK$900.00
.org.mm Myanmar HK$900.00 HK$900.00 HK$900.00
.per.mm Myanmar HK$1350.00 HK$1350.00 HK$1350.00
.la Laos HK$520.00 HK$520.00 HK$520.00
.ph Philippines HK$870.00 HK$870.00 HK$870.00
.com.ph Philippines HK$870.00 HK$870.00 HK$870.00
.net.ph Philippines HK$870.00 HK$870.00 HK$870.00
.org.ph Philippines HK$870.00 HK$870.00 HK$870.00
.pk Pakistan HK$670.00 HK$670.00 HK$670.00
.com.pk Pakistan HK$670.00 HK$670.00 HK$670.00
.net.pk Pakistan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.org.pk Pakistan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.com.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.net.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.org.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.biz.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.info.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.co.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.gen.in India HK$300.00 HK$300.00 --
.ind.in India HK$300.00 HK$300.00 --
.firm.in India HK$300.00 HK$300.00 --
.bihar.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.io.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.post.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.travel.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.uk.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.gujarat.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.delhi.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.cs.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.dr.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.coop.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.int.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.am.in India HK$100.00 HK$100.00 HK$100.00
.tv.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.pro.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.er.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.up.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.ai.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.internet.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.business.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.cn.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.us.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.ca.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.5g.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.6g.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.me.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.ahmdabad.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.pg.in India HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.ae United Arab Emirates HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.co.ae United Arab Emirates HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.net.ae United Arab Emirates HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.af Afghanistan HK$540.00 HK$540.00 HK$540.00
.com.af Afghanistan HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.net.af Afghanistan HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.org.af Afghanistan HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.am Armenia HK$890.00 HK$890.00 HK$890.00
.com.am Armenia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.net.am Armenia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.org.am Armenia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.co.am Armenia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.radio.am Armenia HK$150.00 HK$150.00 HK$150.00
.az Azerbaijan HK$4890.00 HK$4890.00 HK$4890.00
.com.az Azerbaijan HK$4110.00 HK$4110.00 HK$4110.00
.com.bd Bangladesh HK$980.00 HK$980.00 HK$980.00
.net.bd Bangladesh HK$720.00 HK$720.00 HK$720.00
.org.bd Bangladesh HK$720.00 HK$720.00 HK$720.00
.biz.bd Bangladesh HK$720.00 HK$720.00 HK$720.00
.info.bd Bangladesh HK$720.00 HK$720.00 HK$720.00
.co.bd Bangladesh HK$720.00 HK$720.00 HK$720.00
.ac.bd Bangladesh HK$720.00 HK$720.00 HK$720.00
.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.com.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.net.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.org.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.biz.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.info.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.med.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.co.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.cc.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.me.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.name.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.edu.bh Bahrain HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.cx Christmas Island HK$210.00 HK$210.00 HK$210.00
.eg Egypt HK$2910.00 HK$2910.00 HK$2910.00
.com.eg Egypt HK$1110.00 HK$1110.00 HK$1110.00
.net.eg Egypt HK$1110.00 HK$1110.00 HK$1110.00
.co.il Israel HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.org.il Israel HK$260.00 HK$260.00 HK$260.00
.io British Indian Ocean Territory HK$560.00 HK$560.00 HK$560.00
.iq Iraq HK$3420.00 HK$3420.00 HK$3420.00
.ir Iran HK$650.00 HK$650.00 HK$650.00
.jo Jordan HK$3230.00 HK$3230.00 HK$3230.00
.com.jo Jordan HK$3230.00 HK$3230.00 HK$3230.00
.kg Kyrgyzstan HK$1630.00 HK$1630.00 HK$1630.00
.com.kh Cambodia HK$2120.00 HK$2120.00 HK$2120.00
.kz Kazakhstan HK$890.00 HK$890.00 HK$890.00
.com.kz Kazakhstan HK$890.00 HK$890.00 HK$890.00
.org.kz Kazakhstan HK$890.00 HK$890.00 HK$890.00
.com.lb Lebanon HK$3130.00 HK$3130.00 HK$3130.00
.net.lb Lebanon HK$3130.00 HK$3130.00 HK$3130.00
.org.lb Lebanon HK$3130.00 HK$3130.00 HK$3130.00
.lk Sri Lanka HK$770.00 HK$770.00 HK$770.00
.com.lk Sri Lanka HK$770.00 HK$770.00 HK$770.00
.org.lk Sri Lanka HK$770.00 HK$770.00 HK$770.00
.edu.lk Sri Lanka HK$770.00 HK$770.00 HK$770.00
.mn Mongolia HK$630.00 HK$630.00 HK$630.00
.mv Maldives HK$3250.00 HK$3250.00 HK$3250.00
.ps Palestine HK$450.00 HK$450.00 HK$850.00
.com.ps Palestine HK$450.00 HK$450.00 HK$850.00
.net.ps Palestine HK$450.00 HK$450.00 HK$850.00
.org.ps Palestine HK$450.00 HK$450.00 HK$850.00
.qa Qatar HK$1060.00 HK$1060.00 --
.net.qa Qatar HK$350.00 HK$350.00 HK$350.00
.org.qa Qatar HK$350.00 HK$350.00 HK$350.00
.sa Saudi Arabia HK$4240.00 HK$4240.00 HK$4240.00
.com.sa Saudi Arabia HK$4240.00 HK$4240.00 HK$4240.00
.tj Tajikistan HK$740.00 HK$740.00 HK$740.00
.tl Timor-Leste HK$930.00 HK$930.00 HK$930.00
.com.tl Timor-Leste HK$930.00 HK$930.00 HK$930.00
.net.tl Timor-Leste HK$930.00 HK$930.00 HK$930.00
.org.tl Timor-Leste HK$930.00 HK$930.00 HK$930.00
.tm Turkmenistan HK$1190.00 HK$1190.00 HK$1190.00
.com.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.net.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.org.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.biz.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.info.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.web.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.name.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.tv.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.tel.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.bbs.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.gen.tr Turkey HK$1720.00 HK$1720.00 HK$1720.00
.uz Uzbekistan HK$1580.00 HK$1580.00 HK$1580.00
.com.uz Uzbekistan HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.org.uz Uzbekistan HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.co.uz Uzbekistan HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.com
IDN Domain
-- HK$160.00 HK$160.00 HK$160.00
.net
IDN Domain
-- HK$160.00 HK$160.00 HK$160.00
.CN
IDN Domain
China HK$110.00 HK$110.00 HK$110.00
.org
IDN Domain
-- HK$110.00 HK$110.00 HK$110.00
.中国 China HK$340.00 HK$340.00 HK$340.00
.中國 China HK$390.00 HK$390.00 HK$390.00
.公司 China HK$360.00 HK$360.00 HK$360.00
.网络 China HK$360.00 HK$360.00 HK$360.00
.机构 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.网站 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.CC
IDN Domain
Cocos (Keeling) Islands HK$160.00 HK$160.00 HK$160.00
.TV
IDN Domain
Tuvalu HK$460.00 HK$460.00 HK$460.00
.HK
IDN Domain
Hong Kong HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.香港 Hong Kong HK$180.00 HK$180.00 HK$180.00
.公司.香港 Hong Kong HK$220.00 HK$220.00 HK$220.00
.網絡.香港 Hong Kong HK$220.00 HK$220.00 HK$220.00
.組織.香港 Hong Kong HK$220.00 HK$220.00 HK$220.00
.個人.香港 Hong Kong HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.TW
IDN Domain
Taiwan HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.台灣 Taiwan HK$290.00 HK$290.00 HK$290.00
.sg
IDN Domain
Singapore HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.新加坡 Singapore HK$550.00 HK$550.00 HK$550.00
.商店 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.集团 -- HK$6350.00 HK$6350.00 HK$6350.00
.餐厅 -- HK$3850.00 HK$3850.00 HK$3850.00
.购物 -- HK$3310.00 HK$3310.00 HK$3310.00
.移动 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.网址 -- HK$4890.00 HK$4890.00 HK$4890.00
.企业 -- HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.信息 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.网店 -- HK$3100.00 HK$3100.00 HK$3100.00
.商城 -- HK$2390.00 HK$2390.00 HK$2390.00
.在线 -- HK$3040.00 HK$3040.00 HK$3040.00
.八卦 -- HK$2820.00 HK$2820.00 HK$2820.00
.我爱你 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.中文网 -- HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.家電 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.娱乐 -- HK$1390.00 HK$1390.00 HK$1390.00
.食品 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.健康 -- HK$19460.00 HK$19460.00 HK$19460.00
.世界 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.書籍 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.游戏 -- HK$1360.00 HK$1360.00 HK$1360.00
.招聘 -- HK$3850.00 HK$3850.00 HK$3850.00
.佛山 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.广东 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.コム -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.срб Serbia HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.հայ Armenia HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.ελ Greece HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.орг -- HK$1060.00 HK$1060.00 --
.セール -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.موقع -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.москва -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.онлайн -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.сайт -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.ファッション -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.ストア -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.クラウド -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.संगठन -- HK$1060.00 HK$1060.00 --
.بازار -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.닷컴 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.شبكة -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.рус -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.みんな -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.닷넷 -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.ею -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.भारत India HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.امارات United Arab Emirates HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.рф Russian Federation HK$1040.00 HK$1040.00 HK$1040.00
.קום -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.ευ -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.мкд Macedonia HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.бел Belarus HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.укр Ukraine HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.البحرين -- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.mobi
IDN Domain
-- HK$1060.00 HK$1060.00 HK$1060.00
.fr France HK$460.00 HK$460.00 HK$460.00
.eu European Union HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.tm.fr France HK$460.00 HK$460.00 HK$460.00
.de Germany HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.com.fr France HK$460.00 HK$460.00 HK$460.00
.asso.fr France HK$460.00 HK$460.00 HK$460.00
.nom.fr France HK$460.00 HK$460.00 HK$460.00
.co.uk United Kingdom HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.org.uk United Kingdom HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.me.uk United Kingdom HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.uk United Kingdom HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.ltd.uk United Kingdom HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.plc.uk United Kingdom HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.sch.uk United Kingdom HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.ch Switzerland HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.it Italy HK$520.00 HK$520.00 HK$520.00
.es Spain HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.com.es Spain HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.nom.es Spain HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.org.es Spain HK$300.00 HK$300.00 HK$300.00
.com.pt Portugal HK$350.00 HK$350.00 HK$350.00
.edu.pt Portugal HK$350.00 HK$350.00 HK$350.00
.org.pt Portugal HK$350.00 HK$350.00 HK$350.00
.pt Portugal HK$350.00 HK$350.00 HK$350.00
.ac Ascension Island HK$930.00 HK$930.00 HK$930.00
.al Albania HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.com.al Albania HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.net.al Albania HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.org.al Albania HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.at Austria HK$230.00 HK$230.00 HK$230.00
.co.at Austria HK$140.00 HK$140.00 HK$140.00
.or.at Austria HK$140.00 HK$140.00 HK$140.00
.ax Aland Islands HK$1300.00 HK$1300.00 HK$1300.00
.ba Bosnia and Herzegovina HK$910.00 HK$910.00 HK$910.00
.be Belgium HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.bg Bulgaria HK$1370.00 HK$1370.00 HK$1370.00
.by Belarus HK$1190.00 HK$1190.00 HK$1190.00
.com.by Belarus HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.net.by Belarus HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.minsk.by Belarus HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.cy Cyprus HK$2820.00 HK$2820.00 HK$2820.00
.com.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.net.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.org.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.biz.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.ltd.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.pro.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.name.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.press.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.tm.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.ac.cy Cyprus HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.cz Czech Republic HK$320.00 HK$320.00 HK$320.00
.co.cz Czech Republic HK$320.00 HK$320.00 HK$320.00
.dk Denmark HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.ee Estonia HK$580.00 HK$580.00 HK$580.00
.com.ee Estonia HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.co.ee Estonia HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.pri.ee Estonia HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.med.ee Estonia HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.fie.ee Estonia HK$490.00 HK$490.00 HK$490.00
.fi Finland HK$520.00 HK$520.00 HK$520.00
.fo Faroe Islands HK$580.00 HK$580.00 HK$580.00
.ge Georgia HK$870.00 HK$870.00 HK$870.00
.com.ge Georgia HK$870.00 HK$870.00 HK$870.00
.net.ge Georgia HK$870.00 HK$870.00 HK$870.00
.org.ge Georgia HK$870.00 HK$870.00 HK$870.00
.gg Guernsey HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.co.gg Guernsey HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.net.gg Guernsey HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.org.gg Guernsey HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.gi Gibraltar HK$1360.00 HK$1360.00 HK$1360.00
.com.gi Gibraltar HK$1360.00 HK$1360.00 HK$1360.00
.org.gi Gibraltar HK$1360.00 HK$1360.00 HK$1360.00
.gr Greece HK$230.00 HK$230.00 HK$230.00
.com.gr Greece HK$230.00 HK$230.00 HK$230.00
.net.gr Greece HK$230.00 HK$230.00 HK$230.00
.org.gr Greece HK$230.00 HK$230.00 HK$230.00
.edu.gr Greece HK$230.00 HK$230.00 HK$230.00
.hr Croatia HK$1900.00 HK$1900.00 HK$1900.00
.com.hr Croatia HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.hu Hungary HK$540.00 HK$540.00 HK$540.00
.co.hu Hungary HK$540.00 HK$540.00 HK$540.00
.org.hu Hungary HK$540.00 HK$540.00 HK$540.00
.ie Ireland HK$740.00 HK$740.00 HK$740.00
.im Isle of Man HK$240.00 HK$240.00 HK$240.00
.com.im Isle of Man HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.net.im Isle of Man HK$210.00 HK$210.00 HK$210.00
.org.im Isle of Man HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.co.im Isle of Man HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.plc.co.im Isle of Man HK$210.00 HK$210.00 HK$210.00
.is Iceland HK$470.00 HK$470.00 HK$470.00
.co.je Jersey HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.je Jersey HK$640.00 HK$640.00 HK$640.00
.net.je Jersey HK$700.00 HK$700.00 HK$700.00
.org.je Jersey HK$700.00 HK$700.00 HK$700.00
.li Liechtenstein HK$280.00 HK$280.00 HK$280.00
.lt Lithuania HK$370.00 HK$370.00 HK$370.00
.lu Luxembourg HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.lv Latvia HK$360.00 HK$360.00 HK$360.00
.com.lv Latvia HK$170.00 HK$170.00 HK$170.00
.net.lv Latvia HK$170.00 HK$170.00 HK$170.00
.org.lv Latvia HK$170.00 HK$170.00 HK$170.00
.edu.lv Latvia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.conf.lv Latvia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.asn.lv Latvia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.id.lv Latvia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.mc Monaco HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.tm.mc Monaco HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.asso.mc Monaco HK$380.00 HK$380.00 HK$380.00
.md Moldova HK$810.00 HK$810.00 HK$810.00
.mk Macedonia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.com.mk Macedonia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.net.mk Macedonia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.org.mk Macedonia HK$270.00 HK$270.00 HK$270.00
.mt Malta HK$450.00 HK$450.00 HK$450.00
.com.mt Malta HK$450.00 HK$450.00 HK$450.00
.net.mt Malta HK$450.00 HK$450.00 HK$450.00
.org.mt Malta HK$450.00 HK$450.00 HK$450.00
.edu.mt Malta HK$450.00 HK$450.00 HK$450.00
.nl Netherlands HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.co.nl Netherlands HK$200.00 HK$200.00 HK$200.00
.priv.no Norway HK$150.00 HK$150.00 HK$150.00
.no Norway HK$450.00 HK$450.00 HK$450.00
.co.no Norway HK$450.00 HK$450.00 HK$450.00
.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.com.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.net.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.org.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.biz.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.info.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.edu.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.waw.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 HK$410.00
.mail.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 --
.cieszyn.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 --
.rzeszow.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 --
.radom.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 --
.babia-gora.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 --
.rel.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 --
.naklo.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 --
.kartuzy.pl Poland HK$410.00 HK$410.00 --
